鳴門 35号機
- モーター交換日
- 2026年4月11日
- 集計期間
- 2026年4月11日〜2026年11月2日
- 総出走数
- 121走
基本情報
全121走中120走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率13.3%
2連対率30.0%
3連対率45.0%
- 平均着順
- 3.57
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.36
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 12
- 当場順位
- 55位 / 65
- 公式2連率
- 29.46%
- 公式3連率
- 43.75%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 1R | 4 | 4 | 0.08 | 4 | - | - | 6.88 | +1.16 | 0.0 | 本橋克洋B1 | - |
| 10/29 | 7R | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 逃げ | - | 6.74 | -0.37 | 0.0 | 本橋克洋B1 | - |
| 10/30 | 4R | 6 | 6 | 0.16 | 1 | まくり | - | 6.97 | +1.35 | 0.0 | 本橋克洋B1 | - |
| 10/31 | 4R | 2 | 2 | 0.19 | 4 | - | - | 6.95 | +0.14 | 0.0 | 本橋克洋B1 | リング×1 |
| 10/31 | 10R | 5 | 5 | 0.12 | 3 | - | - | 7.08 | +2.04 | 0.0 | 本橋克洋B1 | - |
| 11/1 | 6R | 3 | 4 | 0.13 | 4 | - | - | 6.86 | +0.96 | 0.0 | 本橋克洋B1 | - |
| 11/1 | 11R | 4 | 4 | 0.14 | 5 | - | - | 6.83 | +0.67 | 0.0 | 本橋克洋B1 | - |
| 11/2 | 2R | 1 | 1 | 0.25 | 2 | - | - | 6.90 | +0.82 | 0.0 | 本橋克洋B1 | - |
| 11/2 | 11R | 4 | 4 | 0.22 | 3 | - | - | 6.96 | +0.68 | 0.0 | 本橋克洋B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 9走 | 22.2% | 55.6% | 3.00 | 0.10 | +0.02 |
| A2 | 48走(47走ぶん) | 8.5% | 46.8% | 3.36 | 0.14 | +0.17 |
| B1 | 64走 | 15.6% | 42.2% | 3.80 | 0.17 | +0.55 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21走(20走ぶん) | 35.0% | 80.0% | 2.35 | 0.15 |
| 2コース | 22走 | 13.6% | 45.5% | 3.41 | 0.19 |
| 3コース | 17走 | 17.6% | 41.2% | 3.65 | 0.12 |
| 4コース | 27走 | 3.7% | 37.0% | 3.93 | 0.14 |
| 5コース | 17走 | 5.9% | 35.3% | 4.06 | 0.17 |
| 6コース | 17走 | 5.9% | 29.4% | 4.06 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21走(20走ぶん) | 35.0% | 80.0% | 2.35 | 0.15 |
| 2 | 23走 | 13.0% | 43.5% | 3.43 | 0.18 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ5.8%(7件)
- 差し3.3%(4件)
- まくり差し2.5%(3件)
- まくり1.7%(2件)