尼崎12R
2026/09/09 ・ 予選特選
1800m締切 16:23
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4297 山田 哲也 | 6.83 | 1 |
| 2 | 4 | 3975 小野寺 智洋 | 6.85 | 3 |
| 3 | 5 | 4247 齊藤 優 | 6.85 | 4 |
| 4 | 6 | 4079 |
2026/09/09 ・ 予選特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4297 山田 哲也 | 6.83 | 1 |
| 2 | 4 | 3975 小野寺 智洋 | 6.85 | 3 |
| 3 | 5 | 4247 齊藤 優 | 6.85 | 4 |
| 4 | 6 | 4079 |
| 6.86 |
| 6 |
| 5 | 2 | 4002 古結 宏 | 6.87 | 2 |
| 6 | 3 | 4608 荒井 翔伍 | 6.91 | 5 |