多摩川6R
2026/09/09 ・ 予選
1800m締切 13:31
注目の理由
モーター連勝
- 4連勝中の21号機が4号艇に
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3965 北中 元樹 | 6.76 | 2 |
| 2 | 6 | 3990 芹澤 克彦 | 6.77 | 4 |
| 3 | 1 | 4470 平田 健之佑 | 6.78 | 1 |
| 4 | 4 | 5433 |
2026/09/09 ・ 予選
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3965 北中 元樹 | 6.76 | 2 |
| 2 | 6 | 3990 芹澤 克彦 | 6.77 | 4 |
| 3 | 1 | 4470 平田 健之佑 | 6.78 | 1 |
| 4 | 4 | 5433 |
| 6.78 |
| 6 |
| 5 | 3 | 3635 石田 政吾 | 6.82 | 3 |
| 6 | 2 | 3813 佐藤 大介 | 6.86 | 5 |