蒲郡7R
2026/09/05 ・ 予選
1800m締切 18:11進入固定
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3825 宮嵜 隆太郎 | 6.70 | 2 |
| 2 | 1 | 4319 三宅 潤 | 6.75 | 5 |
| 3 | 5 | 4219 本岡 勝利 | 6.76 | 4 |
| 4 | 3 | 4682 |
2026/09/05 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3825 宮嵜 隆太郎 | 6.70 | 2 |
| 2 | 1 | 4319 三宅 潤 | 6.75 | 5 |
| 3 | 5 | 4219 本岡 勝利 | 6.76 | 4 |
| 4 | 3 | 4682 |
| 6.78 |
| 1 |
| 5 | 4 | 3872 岡田 憲行 | 6.78 | 3 |
| 6 | 6 | 4917 岩橋 裕馬 | 6.78 | 6 |