蒲郡10R
2026/09/05 ・ 予選特賞
1800m締切 19:40
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5064 品川 二千翔 | 6.69 | 2 |
| 2 | 6 | 4523 中村 辰也 | 6.69 | 5 |
| 3 | 1 | 4237 大峯 豊 | 6.74 | 1 |
| 4 | 4 | 4693 |
2026/09/05 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5064 品川 二千翔 | 6.69 | 2 |
| 2 | 6 | 4523 中村 辰也 | 6.69 | 5 |
| 3 | 1 | 4237 大峯 豊 | 6.74 | 1 |
| 4 | 4 | 4693 |
| 6.76 |
| 6 |
| 5 | 5 | 4234 野相 弘司 | 6.81 | 4 |
| 6 | 2 | 3981 今坂 晃広 | 6.83 | 3 |