丸亀9R
2026/08/26 ・ まるがめ特賞
1800m締切 18:46
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4570 前田 聖文 | 6.73 | 6 |
| 2 | 1 | 4134 杉山 貴博 | 6.78 | 2 |
| 3 | 5 | 4934 佐々木 翔斗 | 6.78 | 5 |
| 4 | 6 | 4079 |
2026/08/26 ・ まるがめ特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4570 前田 聖文 | 6.73 | 6 |
| 2 | 1 | 4134 杉山 貴博 | 6.78 | 2 |
| 3 | 5 | 4934 佐々木 翔斗 | 6.78 | 5 |
| 4 | 6 | 4079 |
| 6.80 |
| 3 |
| 5 | 2 | 3944 山口 裕二 | 6.81 | 1 |
| 6 | 4 | 5093 浦野 海 | 6.85 | 4 |