大村10R
2026/08/10 ・ 特別選抜戦B組
1800m締切 19:36
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4624 高田 明 | 6.87 | 4 |
| 2 | 1 | 4949 横田 貴満 | 6.92 | 3 |
| 3 | 2 | 3284 渡邊 伸太郎 | 6.96 | 6 |
| 4 | 4 | 5055 |
2026/08/10 ・ 特別選抜戦B組
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4624 高田 明 | 6.87 | 4 |
| 2 | 1 | 4949 横田 貴満 | 6.92 | 3 |
| 3 | 2 | 3284 渡邊 伸太郎 | 6.96 | 6 |
| 4 | 4 | 5055 |
| 6.96 |
| 1 |
| 5 | 6 | 4287 今井 貴士 | 6.97 | 2 |
| 6 | 5 | 3349 吉田 一郎 | 6.98 | 5 |