多摩川9R
2026/08/10 ・ 予選特賞
1800m締切 15:40
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4579 中嶋 健一郎 | 6.80 | 3 |
| 2 | 4 | 4449 中嶋 達也 | 6.81 | 6 |
| 3 | 2 | 4569 中澤 宏奈 | 6.82 | 1 |
| 4 | 1 | 3800 |
2026/08/10 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4579 中嶋 健一郎 | 6.80 | 3 |
| 2 | 4 | 4449 中嶋 達也 | 6.81 | 6 |
| 3 | 2 | 4569 中澤 宏奈 | 6.82 | 1 |
| 4 | 1 | 3800 |
| 6.86 |
| 2 |
| 5 | 5 | 3896 上田 洋平 | 6.90 | 5 |
| 6 | 6 | 3591 後藤 孝義 | 6.90 | 4 |