多摩川11R
2026/08/09 ・ 予選特選
1800m締切 16:49
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4161 黒柳 浩孝 | 6.70 | 5 |
| 2 | 1 | 4677 片橋 幸貴 | 6.80 | 1 |
| 3 | 5 | 4579 中嶋 健一郎 | 6.86 | 6 |
| 4 | 3 | 3484 |
2026/08/09 ・ 予選特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4161 黒柳 浩孝 | 6.70 | 5 |
| 2 | 1 | 4677 片橋 幸貴 | 6.80 | 1 |
| 3 | 5 | 4579 中嶋 健一郎 | 6.86 | 6 |
| 4 | 3 | 3484 |
| 6.87 |
| 2 |
| 5 | 4 | 5266 石田 勇斗 | 6.89 | 4 |
| 6 | 2 | 3769 佐竹 恒彦 | 6.92 | 3 |