戸田7R
2026/08/09 ・ ウインウイン7
1800m締切 13:45
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3439 大平 誉史明 | 6.73 | 2 |
| 2 | 5 | 3478 嶋田 貴支 | 6.74 | 6 |
| 3 | 2 | 3842 星野 太郎 | 6.76 | 1 |
| 4 | 6 | 5077 |
2026/08/09 ・ ウインウイン7
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3439 大平 誉史明 | 6.73 | 2 |
| 2 | 5 | 3478 嶋田 貴支 | 6.74 | 6 |
| 3 | 2 | 3842 星野 太郎 | 6.76 | 1 |
| 4 | 6 | 5077 |
| 6.81 |
| 3 |
| 5 | 3 | 3546 中里 昌志 | 6.82 | 5 |
| 6 | 4 | 5100 栗原 一馬 | 6.82 | 4 |