戸田 1号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月3日
- 総出走数
- 59走
基本情報
全59走中58走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率10.3%
2連対率15.5%
3連対率27.6%
- 平均着順
- 4.10
- 平均ST
- 0.18
- 展示z
- +0.20
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 3
- 当場順位
- 64位 / 65
- 公式2連率
- 15.09%
- 公式3連率
- 26.42%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 7走 | 14.3% | 14.3% | 4.14 | 0.15 | +0.99 |
| A2 | 7走(6走ぶん) | 50.0% | 83.3% | 2.17 | 0.18 | +0.10 |
| B1 | 39走 | 5.1% | 23.1% | 4.33 | 0.18 | +0.11 |
| B2 | 6走 | 0.0% | 16.7% | 4.50 | 0.18 | -0.08 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11走 | 27.3% | 27.3% | 3.55 | 0.17 |
| 2コース | 9走 | 11.1% | 66.7% | 3.44 | 0.17 |
| 3コース | 11走 | 18.2% | 27.3% | 3.91 | 0.16 |
| 4コース | 9走(8走ぶん) | 0.0% | 12.5% | 4.75 | 0.17 |
| 5コース | 9走 | 0.0% | 22.2% | 4.33 | 0.20 |
| 6コース | 10走 | 0.0% | 10.0% | 4.80 | 0.21 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11走 | 27.3% | 27.3% | 3.55 | 0.17 |
| 2 | 9走 | 11.1% | 66.7% | 3.44 | 0.17 |
| 3 | 11走 | 18.2% | 27.3% | 3.91 |
決まり手の分布
- まくり3.4%(2件)
- 逃げ3.4%(2件)
- 差し1.7%(1件)
- 抜き1.7%(1件)