びわこ9R
2026/08/02 ・ ビナちゃん選抜
1800m締切 14:44
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4459 片岡 雅裕 | 6.74 | 6 |
| 2 | 3 | 4371 西山 貴浩 | 6.75 | 3 |
| 3 | 1 | 4503 上野 真之介 | 6.78 | 2 |
| 4 | 2 | 4502 |
2026/08/02 ・ ビナちゃん選抜
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4459 片岡 雅裕 | 6.74 | 6 |
| 2 | 3 | 4371 西山 貴浩 | 6.75 | 3 |
| 3 | 1 | 4503 上野 真之介 | 6.78 | 2 |
| 4 | 2 | 4502 |
| 6.78 |
| 1 |
| 5 | 4 | 3779 原田 幸哉 | 6.78 | 4 |
| 6 | 5 | 4932 新開 航 | 6.79 | 5 |