びわこ10R
2026/08/02 ・ 特別選抜戦
1800m締切 15:20
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3897 白井 英治 | 6.64 | 1 |
| 2 | 4 | 4980 佐々木 完太 | 6.64 | 6 |
| 3 | 5 | 4914 吉田 裕平 | 6.69 | 5 |
| 4 | 3 | 4477 |
2026/08/02 ・ 特別選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3897 白井 英治 | 6.64 | 1 |
| 2 | 4 | 4980 佐々木 完太 | 6.64 | 6 |
| 3 | 5 | 4914 吉田 裕平 | 6.69 | 5 |
| 4 | 3 | 4477 |
| 6.73 |
| 4 |
| 5 | 6 | 3941 池田 浩二 | 6.73 | 3 |
| 6 | 2 | 4659 木下 翔太 | 6.74 | 2 |