住之江5R
2026/07/24 ・ 住之江ファイブ
1800m締切 17:28
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3505 山田 竜一 | 6.88 | 4 |
| 2 | 1 | 4184 渡邊 雄一郎 | 6.90 | 1 |
| 3 | 2 | 5343 小林 礼央 | 6.91 | 2 |
| 4 | 4 | 5044 |
2026/07/24 ・ 住之江ファイブ
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3505 山田 竜一 | 6.88 | 4 |
| 2 | 1 | 4184 渡邊 雄一郎 | 6.90 | 1 |
| 3 | 2 | 5343 小林 礼央 | 6.91 | 2 |
| 4 | 4 | 5044 |
| 6.92 |
| 5 |
| 5 | 5 | 3652 森下 勇 | 6.98 | 6 |
| 6 | 3 | 3948 大町 利克 | 7.03 | 3 |