大村9R
2026/07/23 ・ 予選特賞
1800m締切 21:25
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4679 植田 太一 | 6.92 | 3 |
| 2 | 5 | 3945 橋口 真樹 | 6.92 | 5 |
| 3 | 3 | 3773 津留 浩一郎 | 6.95 | 4 |
| 4 | 1 | 4053 |
2026/07/23 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4679 植田 太一 | 6.92 | 3 |
| 2 | 5 | 3945 橋口 真樹 | 6.92 | 5 |
| 3 | 3 | 3773 津留 浩一郎 | 6.95 | 4 |
| 4 | 1 | 4053 |
| 6.96 |
| 1 |
| 5 | 6 | 5374 木山 大聖 | 6.96 | 6 |
| 6 | 2 | 5130 上野 拓馬 | 6.98 | 2 |