児島3R
2026/07/22 ・ 一般
1800m締切 12:51
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4625 渡邊 裕貴 | 6.55 | 6 |
| 2 | 4 | 4608 荒井 翔伍 | 6.68 | 3 |
| 3 | 5 | 5368 宮崎 心之介 | 6.68 | 2 |
| 4 | 1 | 3304 |
2026/07/22 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4625 渡邊 裕貴 | 6.55 | 6 |
| 2 | 4 | 4608 荒井 翔伍 | 6.68 | 3 |
| 3 | 5 | 5368 宮崎 心之介 | 6.68 | 2 |
| 4 | 1 | 3304 |
| 6.69 |
| 1 |
| 5 | 3 | 4231 鈴木 裕隆 | 6.73 | 4 |
| 6 | 6 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.82 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3304 烏野 賢太 | 0.10 |
| 2 | 2 | 4625 渡邊 裕貴 | 0.13 |
| 3 | 3 | 4231 鈴木 裕隆 | 0.13 |
| 4 | 4 | 4608 荒井 翔伍 | 0.05 |
| 5 | 5 | 5368 宮崎 心之介 | -0.07 |
| 6 | 6 | 3686 鳥居塚 孝博 | 0.08 |
前走情報がありません