児島10R
2026/07/22 ・ 選抜戦
1800m締切 16:45
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.73 | 2 |
| 2 | 2 | 4953 尾上 雅也 | 6.73 | 1 |
| 3 | 3 | 4895 門間 雄大 | 6.76 | 6 |
| 4 | 6 | 4159 |
2026/07/22 ・ 選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.73 | 2 |
| 2 | 2 | 4953 尾上 雅也 | 6.73 | 1 |
| 3 | 3 | 4895 門間 雄大 | 6.76 | 6 |
| 4 | 6 | 4159 |
| 6.83 |
| 5 |
| 5 | 4 | 3710 吉永 泰弘 | 6.88 | 3 |
| 6 | 5 | 5232 樅山 拓馬 | 6.89 | 4 |