児島3R
2026/07/20 ・ 予選
1800m締切 12:50
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.79 | 1 |
| 2 | 1 | 4976 金山 立樹 | 6.81 | 6 |
| 3 | 6 | 3662 大庭 元明 | 6.82 | 5 |
| 4 | 3 | 4661 |
2026/07/20 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.79 | 1 |
| 2 | 1 | 4976 金山 立樹 | 6.81 | 6 |
| 3 | 6 | 3662 大庭 元明 | 6.82 | 5 |
| 4 | 3 | 4661 |
| 6.84 |
| 2 |
| 5 | 5 | 4594 谷川 祐一 | 6.84 | 3 |
| 6 | 4 | 5232 樅山 拓馬 | 6.93 | 4 |
前走情報がありません