児島10R
2026/07/20 ・ 予選特賞
1800m締切 16:46
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4159 向後 龍一 | 6.79 | 3 |
| 2 | 4 | 4735 角山 雄哉 | 6.84 | 6 |
| 3 | 3 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.87 | 2 |
| 4 | 6 | 5382 |
2026/07/20 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4159 向後 龍一 | 6.79 | 3 |
| 2 | 4 | 4735 角山 雄哉 | 6.84 | 6 |
| 3 | 3 | 3686 鳥居塚 孝博 | 6.87 | 2 |
| 4 | 6 | 5382 |
| 6.90 |
| 5 |
| 5 | 2 | 4069 山本 修一 | 6.92 | 4 |
| 6 | 5 | 3304 烏野 賢太 | 6.96 | 1 |