児島4R
2026/07/05 ・ 一般
1800m締切 12:17
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5064 品川 二千翔 | 6.77 | 4 |
| 2 | 1 | 4544 松田 大志郎 | 6.80 | 1 |
| 3 | 3 | 4925 森 悠稀 | 6.82 | 2 |
| 4 | 5 | 4886 |
2026/07/05 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5064 品川 二千翔 | 6.77 | 4 |
| 2 | 1 | 4544 松田 大志郎 | 6.80 | 1 |
| 3 | 3 | 4925 森 悠稀 | 6.82 | 2 |
| 4 | 5 | 4886 |
| 6.82 |
| 5 |
| 5 | 6 | 4042 丸岡 正典 | 6.88 | 6 |
| 6 | 4 | 4409 坂元 浩仁 | 6.89 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4544 松田 大志郎 | 0.09 |
| 2 | 2 | 5064 品川 二千翔 | 0.09 |
| 3 | 3 | 4925 森 悠稀 | 0.05 |
| 4 | 4 | 4409 坂元 浩仁 | 0.29 |
| 5 | 5 | 4886 入海 馨 | 0.09 |
| 6 | 6 | 4042 丸岡 正典 | 0.16 |
前走情報がありません