児島10R
2026/07/05 ・ 特別選抜戦
1800m締切 15:31
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5075 中島 秀治 | 6.77 | 3 |
| 2 | 3 | 4959 井上 忠政 | 6.81 | 5 |
| 3 | 4 | 4544 松田 大志郎 | 6.83 | 1 |
| 4 | 2 | 4793 |
2026/07/05 ・ 特別選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5075 中島 秀治 | 6.77 | 3 |
| 2 | 3 | 4959 井上 忠政 | 6.81 | 5 |
| 3 | 4 | 4544 松田 大志郎 | 6.83 | 1 |
| 4 | 2 | 4793 |
| 6.89 |
| 6 |
| 5 | 6 | 4659 木下 翔太 | 6.94 | 2 |
| 6 | 5 | 4933 板橋 侑我 | 7.02 | 4 |