常滑10R
2026/06/23 ・ 予選特賞
1800m締切 14:56
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4958 溝口 海義也 | 6.77 | 5 |
| 2 | 4 | 3297 藤丸 光一 | 6.78 | 2 |
| 3 | 5 | 4083 福島 勇樹 | 6.78 | 1 |
| 4 | 6 | 3306 |
2026/06/23 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4958 溝口 海義也 | 6.77 | 5 |
| 2 | 4 | 3297 藤丸 光一 | 6.78 | 2 |
| 3 | 5 | 4083 福島 勇樹 | 6.78 | 1 |
| 4 | 6 | 3306 |
| 6.81 |
| 6 |
| 5 | 2 | 3653 品川 賢次 | 6.83 | 4 |
| 6 | 3 | 3499 市川 哲也 | 6.83 | 3 |