大村4R
2026/06/22 ・ 一般
1800m締切 16:42
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4415 下出 卓矢 | 6.77 | 5 |
| 2 | 2 | 4804 高田 ひかる | 6.82 | 3 |
| 3 | 4 | 5002 上田 健太 | 6.88 | 4 |
| 4 | 3 | 4042 |
2026/06/22 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4415 下出 卓矢 | 6.77 | 5 |
| 2 | 2 | 4804 高田 ひかる | 6.82 | 3 |
| 3 | 4 | 5002 上田 健太 | 6.88 | 4 |
| 4 | 3 | 4042 |
| 6.89 |
| 2 |
| 5 | 1 | 4028 田村 隆信 | 6.92 | 1 |
| 6 | 6 | 4441 末永 由楽 | 6.93 | 6 |
前走情報がありません