大村12R
2026/06/22 ・ 優勝戦
1800m締切 20:37
注目の理由
優勝戦
- 優勝戦です
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4290 稲田 浩二 | 6.84 | 5 |
| 2 | 5 | 3959 坪井 康晴 | 6.90 | 3 |
| 3 | 4 | 4939 宮之原 輝紀 | 6.91 | 2 |
| 4 | 1 | 4659 |
2026/06/22 ・ 優勝戦
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4290 稲田 浩二 | 6.84 | 5 |
| 2 | 5 | 3959 坪井 康晴 | 6.90 | 3 |
| 3 | 4 | 4939 宮之原 輝紀 | 6.91 | 2 |
| 4 | 1 | 4659 |
| 6.94 |
| 1 |
| 5 | 2 | 3590 濱野谷 憲吾 | 6.94 | 4 |
| 6 | 6 | 3942 寺田 祥 | 6.95 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4659 木下 翔太 | 0.03 |
| 2 | 2 | 3590 濱野谷 憲吾 | -0.02 |
| 3 | 3 | 4290 稲田 浩二 | 0.11 |
| 4 | 4 | 4939 宮之原 輝紀 | 0.08 |
| 5 | 5 | 3959 坪井 康晴 | 0.08 |
| 6 | 6 | 3942 寺田 祥 | 0.01 |
前走情報がありません