住之江10R
2026/06/15 ・ 予選特別B戦
1800m締切 19:43
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3933 山地 正樹 | 6.76 | 3 |
| 2 | 3 | 5073 上原 健次郎 | 6.79 | 2 |
| 3 | 1 | 3576 白水 勝也 | 6.83 | 1 |
| 4 | 4 | 5124 |
2026/06/15 ・ 予選特別B戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3933 山地 正樹 | 6.76 | 3 |
| 2 | 3 | 5073 上原 健次郎 | 6.79 | 2 |
| 3 | 1 | 3576 白水 勝也 | 6.83 | 1 |
| 4 | 4 | 5124 |
| 6.89 |
| 4 |
| 5 | 5 | 4439 近藤 友宝 | 6.89 | 6 |
| 6 | 6 | 3684 清水 攻二 | 6.91 | 5 |