住之江1R
2026/06/15 ・ 住之江ONE
1800m締切 15:30
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5073 上原 健次郎 | 6.80 | 1 |
| 2 | 3 | 5083 柳瀬 幹太 | 6.80 | 2 |
| 3 | 5 | 4683 向井田 直弥 | 6.84 | 5 |
| 4 | 2 | 3589 |
2026/06/15 ・ 住之江ONE
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5073 上原 健次郎 | 6.80 | 1 |
| 2 | 3 | 5083 柳瀬 幹太 | 6.80 | 2 |
| 3 | 5 | 4683 向井田 直弥 | 6.84 | 5 |
| 4 | 2 | 3589 |
| 6.85 |
| 4 |
| 5 | 6 | 5372 上岡 巧汰 | 6.85 | 6 |
| 6 | 4 | 4167 片岡 秀樹 | 6.86 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5073 上原 健次郎 | 0.09 |
| 2 | 2 | 3589 西村 勝 | 0.15 |
| 3 | 3 | 5083 柳瀬 幹太 | 0.07 |
| 4 | 4 | 4167 片岡 秀樹 | 0.23 |
| 5 | 5 | 4683 向井田 直弥 | 0.04 |
| 6 | 6 | 5372 上岡 巧汰 | 0.05 |
前走情報がありません