尼崎1R
2026/06/12 ・ 一般
1800m締切 10:35
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4472 尾嶋 一広 | 6.71 | 1 |
| 2 | 4 | 5028 原田 才一郎 | 6.78 | 5 |
| 3 | 6 | 4856 豊田 健士郎 | 6.78 | 6 |
| 4 | 5 | 4494 |
2026/06/12 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4472 尾嶋 一広 | 6.71 | 1 |
| 2 | 4 | 5028 原田 才一郎 | 6.78 | 5 |
| 3 | 6 | 4856 豊田 健士郎 | 6.78 | 6 |
| 4 | 5 | 4494 |
| 6.80 |
| 3 |
| 5 | 2 | 3978 齊藤 仁 | 6.81 | 2 |
| 6 | 3 | 4459 片岡 雅裕 | 6.81 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4472 尾嶋 一広 | 0.08 |
| 2 | 2 | 3978 齊藤 仁 | 0.27 |
| 3 | 3 | 4459 片岡 雅裕 | 0.15 |
| 4 | 4 | 5028 原田 才一郎 | 0.05 |
| 5 | 5 | 4494 河合 佑樹 | 0.07 |
| 6 | 6 | 4856 豊田 健士郎 | 0.09 |
前走情報がありません