戸田6R
2026/05/28 ・ 予選
1800m締切 13:14
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3834 細川 明人 | 6.67 | 2 |
| 2 | 3 | 3652 森下 勇 | 6.69 | 6 |
| 3 | 2 | 4196 田中 太一郎 | 6.70 | 5 |
| 4 | 5 | 4932 |
2026/05/28 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3834 細川 明人 | 6.67 | 2 |
| 2 | 3 | 3652 森下 勇 | 6.69 | 6 |
| 3 | 2 | 4196 田中 太一郎 | 6.70 | 5 |
| 4 | 5 | 4932 |
| 6.70 |
| 1 |
| 5 | 6 | 4623 中北 将史 | 6.70 | 4 |
| 6 | 1 | 4077 品田 直樹 | 6.79 | 3 |