びわこ9R
2026/11/08 ・ 予選特賞
1800m締切 14:12
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5257 西丸 侑太朗 | 6.60 | 1 |
| 2 | 4 | 3353 前田 光昭 | 6.72 | 5 |
| 3 | 6 | 5438 星田 夢結 | 6.74 | 4 |
| 4 | 3 | 4569 |
2026/11/08 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5257 西丸 侑太朗 | 6.60 | 1 |
| 2 | 4 | 3353 前田 光昭 | 6.72 | 5 |
| 3 | 6 | 5438 星田 夢結 | 6.74 | 4 |
| 4 | 3 | 4569 |
| 6.76 |
| 3 |
| 5 | 5 | 3484 芝田 浩治 | 6.77 | 6 |
| 6 | 2 | 3885 久田 武 | 6.84 | 2 |