多摩川2R
2026/11/07 ・ 予選
1800m締切 10:57
2026/11/07 ・ 予選
| 6.62 |
| 3 |
| 5 | 3 | 4791 黒澤 めぐみ | 6.66 | 2 |
| 6 | 5 | 4478 櫻本 あゆみ | 6.66 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4853 前原 哉 | 0.01 |
| 2 | 2 | 4289 落合 直子 | 0.01 |
| 3 | 3 | 4791 黒澤 めぐみ | 0.23 |
| 4 | 4 | 5283 植木 美帆 | 0.26 |
| 5 | 5 | 4478 櫻本 あゆみ | 0.14 |
| 6 | 6 | 4843 深尾 巴恵 | 0.11 |
前走情報がありません