丸亀2R
2026/11/05 ・ 一般
1800m締切 15:48
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3558 山本 浩次 | 6.80 | 1 |
| 2 | 6 | 5488 天堵 基華 | 6.81 | 5 |
| 3 | 1 | 4998 中村 かなえ | 6.82 | 4 |
| 4 | 5 | 3956 |
2026/11/05 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3558 山本 浩次 | 6.80 | 1 |
| 2 | 6 | 5488 天堵 基華 | 6.81 | 5 |
| 3 | 1 | 4998 中村 かなえ | 6.82 | 4 |
| 4 | 5 | 3956 |
| 6.83 |
| 3 |
| 5 | 3 | 3502 渡邉 英児 | 6.87 | 2 |
| 6 | 2 | 4439 近藤 友宝 | 6.95 | 6 |
前走情報がありません