住之江8R
2026/11/05 ・ 予選
1800m締切 18:43
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4237 大峯 豊 | 6.80 | 1 |
| 2 | 5 | 4856 豊田 健士郎 | 6.80 | 3 |
| 3 | 4 | 4686 丸野 一樹 | 6.84 | 2 |
| 4 | 3 | 4044 |
2026/11/05 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4237 大峯 豊 | 6.80 | 1 |
| 2 | 5 | 4856 豊田 健士郎 | 6.80 | 3 |
| 3 | 4 | 4686 丸野 一樹 | 6.84 | 2 |
| 4 | 3 | 4044 |
| 6.87 |
| 6 |
| 5 | 2 | 4061 萩原 秀人 | 6.90 | 4 |
| 6 | 6 | 4188 久田 敏之 | 6.90 | 5 |