浜名湖3R
2026/11/04 ・ 一般
1800m締切 11:31
2026/11/04 ・ 一般
| 6.71 |
| 3 |
| 5 | 6 | 4420 津久井 拓也 | 6.76 | 4 |
| 6 | 3 | 4084 杉山 正樹 | 6.78 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4499 滝川 真由子 | 0.05 |
| 2 | 2 | 5316 村松 将平 | 0.19 |
| 3 | 3 | 4084 杉山 正樹 | 0.01 |
| 4 | 4 | 5008 羽野 諒 | 0.10 |
| 5 | 6 | 4420 津久井 拓也 | 0.13 |
| 6 | 5 | 5470 坂口 諒宗 | 0.18 |
前走情報がありません