丸亀1R
2026/11/03 ・ 予選
1800m締切 15:22
2026/11/03 ・ 予選
| 6.83 |
| 4 |
| 5 | 5 | 5477 中井 海仁 | 6.85 | 6 |
| 6 | 3 | 4998 中村 かなえ | 6.89 | 1 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3832 下田 哲也 | 0.03 |
| 2 | 2 | 4901 出口 舞有子 | 0.04 |
| 3 | 3 | 4998 中村 かなえ | 0.02 |
| 4 | 4 | 4952 吉武 真也 | -0.01 |
| 5 | 6 | 3787 天野 誠 | 0.05 |
| 6 | 5 | 5477 中井 海仁 | 0.04 |
前走情報がありません