三国11R
2026/11/03 ・ 記者特選
1800m締切 13:50
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3999 大瀧 明日香 | 6.70 | 2 |
| 2 | 1 | 3054 北川 幸典 | 6.74 | 4 |
| 3 | 2 | 3514 山一 鉄也 | 6.75 | 3 |
| 4 | 4 | 4973 |
2026/11/03 ・ 記者特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3999 大瀧 明日香 | 6.70 | 2 |
| 2 | 1 | 3054 北川 幸典 | 6.74 | 4 |
| 3 | 2 | 3514 山一 鉄也 | 6.75 | 3 |
| 4 | 4 | 4973 |
| 6.76 |
| 5 |
| 5 | 3 | 4057 松井 賢治 | 6.79 | 1 |
| 6 | 6 | 4177 萬 正嗣 | 6.90 | 6 |