平和島10R
2026/11/03 ・ 予選特賞
1800m締切 15:15
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4905 土井 祥伍 | 6.60 | 5 |
| 2 | 2 | 5054 佐々木 大河 | 6.67 | 1 |
| 3 | 1 | 4002 古結 宏 | 6.68 | 2 |
| 4 | 4 | 4390 |
2026/11/03 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4905 土井 祥伍 | 6.60 | 5 |
| 2 | 2 | 5054 佐々木 大河 | 6.67 | 1 |
| 3 | 1 | 4002 古結 宏 | 6.68 | 2 |
| 4 | 4 | 4390 |
| 6.71 |
| 6 |
| 5 | 5 | 4356 長岡 良也 | 6.71 | 3 |
| 6 | 3 | 4676 後藤 隼之 | 6.72 | 4 |