丸亀9R
2026/11/02 ・ まるがめ特賞
1800m締切 18:55
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3841 佐々木 和伸 | 6.66 | 1 |
| 2 | 4 | 3558 山本 浩次 | 6.69 | 4 |
| 3 | 2 | 4049 荒川 健太 | 6.76 | 2 |
| 4 | 5 | 3072 |
2026/11/02 ・ まるがめ特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3841 佐々木 和伸 | 6.66 | 1 |
| 2 | 4 | 3558 山本 浩次 | 6.69 | 4 |
| 3 | 2 | 4049 荒川 健太 | 6.76 | 2 |
| 4 | 5 | 3072 |
| 6.76 |
| 6 |
| 5 | 3 | 3956 横澤 剛治 | 6.78 | 3 |
| 6 | 6 | 4151 下河 誉史 | 6.82 | 5 |