尼崎4R
2026/10/31 ・ 一般
1800m締切 12:00
2026/10/31 ・ 一般
| 6.73 |
| 5 |
| 5 | 1 | 4544 松田 大志郎 | 6.74 | 1 |
| 6 | 6 | 5224 西岡 顕心 | 6.79 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4544 松田 大志郎 | 0.08 |
| 2 | 2 | 4586 磯部 誠 | -0.07 |
| 3 | 3 | 4324 海野 康志郎 | -0.06 |
| 4 | 4 | 4205 山口 剛 | -0.03 |
| 5 | 5 | 5068 前田 滉 | 0.02 |
| 6 | 6 | 5224 西岡 顕心 | 0.04 |
前走情報がありません