児島1R
2026/10/28 ・ 予選
1800m締切 10:46
注目の理由
モーター連勝
- 1号艇で8連勝中の44号機が再び1号艇に
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4567 上村 慎太郎 | 6.69 | 4 |
| 2 | 3 | 4562 阪本 勇介 | 6.70 | 1 |
| 3 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | 6.70 | 2 |
| 4 | 5 | 3701 |
2026/10/28 ・ 予選
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4567 上村 慎太郎 | 6.69 | 4 |
| 2 | 3 | 4562 阪本 勇介 | 6.70 | 1 |
| 3 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | 6.70 | 2 |
| 4 | 5 | 3701 |
| 6.77 |
| 3 |
| 5 | 1 | 3834 細川 明人 | 6.83 | 6 |
| 6 | 6 | 5443 西村 仁吾 | 6.84 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3834 細川 明人 | 0.20 |
| 2 | 2 | 4567 上村 慎太郎 | 0.17 |
| 3 | 3 | 4562 阪本 勇介 | 0.22 |
| 4 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | 0.03 |
| 5 | 5 | 3701 大西 隆洋 | 0.12 |
| 6 | 6 | 5443 西村 仁吾 | 0.05 |
前走情報がありません