常滑1R
2026/10/28 ・ 朝トコ小判R
1800m締切 10:16
注目の理由
クロダス予想で堅い
- クロダス予想で特に堅いと見たレース
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4360 庄司 孝輔 | 6.60 | 1 |
| 2 | 2 | 4843 深尾 巴恵 | 6.69 | 4 |
| 3 | 5 | 4246 喜多 那由夏 | 6.69 | 2 |
| 4 | 6 | 4244 |
2026/10/28 ・ 朝トコ小判R
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4360 庄司 孝輔 | 6.60 | 1 |
| 2 | 2 | 4843 深尾 巴恵 | 6.69 | 4 |
| 3 | 5 | 4246 喜多 那由夏 | 6.69 | 2 |
| 4 | 6 | 4244 |
| 6.69 |
| 3 |
| 5 | 3 | 5365 石村 日奈那 | 6.71 | 6 |
| 6 | 4 | 5370 日隈 茜 | 6.71 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4360 庄司 孝輔 | -0.01 |
| 2 | 2 | 4843 深尾 巴恵 | 0.18 |
| 3 | 3 | 5365 石村 日奈那 | 0.17 |
| 4 | 4 | 5370 日隈 茜 | 0.19 |
| 5 | 5 | 4246 喜多 那由夏 | 0.17 |
| 6 | 6 | 4244 鈴木 成美 | 0.23 |
前走情報がありません