多摩川4R
2026/10/27 ・ 一般
1800m締切 12:05
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5133 堀越 雄貴 | 6.75 | 1 |
| 2 | 4 | 5276 大島 隆乃介 | 6.75 | 2 |
| 3 | 5 | 5352 西岡 蒼志 | 6.78 | 3 |
| 4 | 6 | 5303 |
2026/10/27 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5133 堀越 雄貴 | 6.75 | 1 |
| 2 | 4 | 5276 大島 隆乃介 | 6.75 | 2 |
| 3 | 5 | 5352 西岡 蒼志 | 6.78 | 3 |
| 4 | 6 | 5303 |
| 6.78 |
| 5 |
| 5 | 2 | 5175 島崎 丈一朗 | 6.81 | 4 |
| 6 | 3 | 5341 山道 諄也 | 6.81 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5133 堀越 雄貴 | 0.12 |
| 2 | 2 | 5175 島崎 丈一朗 | 0.26 |
| 3 | 3 | 5341 山道 諄也 | 0.39 |
| 4 | 4 | 5276 大島 隆乃介 | 0.18 |
| 5 | 5 | 5352 西岡 蒼志 | 0.21 |
| 6 | 6 | 5303 土井 歩夢 | 0.22 |
前走情報がありません