大村4R
2026/10/26 ・ 一般
1800m締切 16:44
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4553 坪口 竜也 | 6.83 | 4 |
| 2 | 3 | 4375 照屋 厚仁 | 6.85 | 2 |
| 3 | 6 | 5428 古園井 綾南 | 6.85 | 6 |
| 4 | 4 | 5064 |
2026/10/26 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4553 坪口 竜也 | 6.83 | 4 |
| 2 | 3 | 4375 照屋 厚仁 | 6.85 | 2 |
| 3 | 6 | 5428 古園井 綾南 | 6.85 | 6 |
| 4 | 4 | 5064 |
| 6.87 |
| 3 |
| 5 | 1 | 3257 田頭 実 | 6.92 | 1 |
| 6 | 5 | 3860 松本 浩貴 | 6.94 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3257 田頭 実 | -0.06 |
| 2 | 2 | 4553 坪口 竜也 | -0.03 |
| 3 | 3 | 4375 照屋 厚仁 | -0.08 |
| 4 | 4 | 5064 品川 二千翔 | 0.10 |
| 5 | 5 | 3860 松本 浩貴 | 0.04 |
| 6 | 6 | 5428 古園井 綾南 | 0.01 |
前走情報がありません