多摩川9R
2026/10/25 ・ 予選特賞
1800m締切 14:22
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5331 佐藤 永梧 | 6.67 | 4 |
| 2 | 2 | 5136 濱野 斗馬 | 6.70 | 1 |
| 3 | 1 | 5216 長谷川 晴哉 | 6.72 | 3 |
| 4 | 4 | 5352 |
2026/10/25 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5331 佐藤 永梧 | 6.67 | 4 |
| 2 | 2 | 5136 濱野 斗馬 | 6.70 | 1 |
| 3 | 1 | 5216 長谷川 晴哉 | 6.72 | 3 |
| 4 | 4 | 5352 |
| 6.72 |
| 2 |
| 5 | 5 | 5186 遠藤 圭吾 | 6.74 | 5 |
| 6 | 6 | 5466 成田 華音 | 6.82 | 6 |