大村12R
2026/10/24 ・ 予選特選
1800m締切 20:45
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4397 西村 拓也 | 6.87 | 1 |
| 2 | 2 | 4900 中田 夕貴 | 6.88 | 4 |
| 3 | 4 | 5064 品川 二千翔 | 6.90 | 3 |
| 4 | 3 | 5022 |
2026/10/24 ・ 予選特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4397 西村 拓也 | 6.87 | 1 |
| 2 | 2 | 4900 中田 夕貴 | 6.88 | 4 |
| 3 | 4 | 5064 品川 二千翔 | 6.90 | 3 |
| 4 | 3 | 5022 |
| 6.91 |
| 2 |
| 5 | 6 | 4553 坪口 竜也 | 6.96 | 5 |
| 6 | 5 | 5070 中島 航 | 7.04 | 6 |