住之江1R
2026/10/24 ・ 一般戦
1800m締切 15:18
2026/10/24 ・ 一般戦
| 6.88 |
| 6 |
| 5 | 3 | 3357 福島 陽子 | 6.88 | 3 |
| 6 | 6 | 5412 久保田 凪紗 | 6.90 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4534 坂 咲友理 | 0.05 |
| 2 | 2 | 5123 福山 恵里奈 | 0.09 |
| 3 | 3 | 3357 福島 陽子 | 0.01 |
| 4 | 4 | 5471 田中 結 | 0.01 |
| 5 | 5 | 5389 恵良 琴美 | 0.14 |
| 6 | 6 | 5412 久保田 凪紗 | 0.10 |
前走情報がありません