大村3R
2026/10/23 ・ 予選
1800m締切 16:21
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5431 得山 大輝 | 6.86 | 6 |
| 2 | 3 | 4919 吉田 翔悟 | 6.88 | 4 |
| 3 | 2 | 3975 小野寺 智洋 | 6.89 | 2 |
| 4 | 5 | 4375 |
2026/10/23 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5431 得山 大輝 | 6.86 | 6 |
| 2 | 3 | 4919 吉田 翔悟 | 6.88 | 4 |
| 3 | 2 | 3975 小野寺 智洋 | 6.89 | 2 |
| 4 | 5 | 4375 |
| 6.89 |
| 3 |
| 5 | 1 | 4103 山崎 善庸 | 6.91 | 1 |
| 6 | 4 | 4158 木場 雄二郎 | 6.93 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4103 山崎 善庸 | -0.01 |
| 2 | 2 | 3975 小野寺 智洋 | -0.04 |
| 3 | 3 | 4919 吉田 翔悟 | -0.06 |
| 4 | 4 | 4158 木場 雄二郎 | 0.09 |
| 5 | 5 | 4375 照屋 厚仁 | 0.08 |
| 6 | 6 | 5431 得山 大輝 | 0.16 |
前走情報がありません