住之江4R
2026/10/23 ・ 一般戦
1800m締切 16:28
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4286 平田 さやか | 6.73 | 1 |
| 2 | 2 | 3357 福島 陽子 | 6.80 | 3 |
| 3 | 6 | 4556 竹井 奈美 | 6.81 | - |
| 4 | 3 | 4387 |
2026/10/23 ・ 一般戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4286 平田 さやか | 6.73 | 1 |
| 2 | 2 | 3357 福島 陽子 | 6.80 | 3 |
| 3 | 6 | 4556 竹井 奈美 | 6.81 | - |
| 4 | 3 | 4387 |
| 6.84 |
| 2 |
| 5 | 5 | 3175 渡辺 千草 | 6.84 | 5 |
| 6 | 4 | 5412 久保田 凪紗 | 6.85 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4286 平田 さやか | 0.12 |
| 2 | 2 | 3357 福島 陽子 | 0.18 |
| 3 | 3 | 4387 平山 智加 | 0.27 |
| 4 | 4 | 5412 久保田 凪紗 | 0.33 |
| 5 | 5 | 3175 渡辺 千草 | 0.24 |
| 6 | 6 | 4556 竹井 奈美 | 0.23 |
前走情報がありません