びわこ6R
2026/10/23 ・ 予選
1800m締切 12:49
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4319 三宅 潤 | 6.62 | 3 |
| 2 | 5 | 3999 大瀧 明日香 | 6.71 | 2 |
| 3 | 6 | 3596 河上 年昭 | 6.71 | 5 |
| 4 | 1 | 4058 |
2026/10/23 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4319 三宅 潤 | 6.62 | 3 |
| 2 | 5 | 3999 大瀧 明日香 | 6.71 | 2 |
| 3 | 6 | 3596 河上 年昭 | 6.71 | 5 |
| 4 | 1 | 4058 |
| 6.76 |
| 1 |
| 5 | 2 | 3652 森下 勇 | 6.77 | 4 |
| 6 | 4 | 4301 関 裕也 | 6.81 | 6 |