大村9R
2026/10/22 ・ 予選特賞
1800m締切 19:17
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5064 品川 二千翔 | 6.81 | 3 |
| 2 | 1 | 3662 大庭 元明 | 6.84 | 1 |
| 3 | 3 | 5070 中島 航 | 6.86 | 2 |
| 4 | 4 | 4195 |
2026/10/22 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5064 品川 二千翔 | 6.81 | 3 |
| 2 | 1 | 3662 大庭 元明 | 6.84 | 1 |
| 3 | 3 | 5070 中島 航 | 6.86 | 2 |
| 4 | 4 | 4195 |
| 6.88 |
| 6 |
| 5 | 6 | 4110 小澤 和也 | 6.88 | 5 |
| 6 | 2 | 4051 清水 敦揮 | 6.91 | 4 |