宮島1R
2026/10/22 ・ ファーストB
1800m締切 10:18
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5469 今泉 博人 | 6.79 | 4 |
| 2 | 1 | 3502 渡邉 英児 | 6.81 | 3 |
| 3 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | 6.81 | 1 |
| 4 | 6 | 3647 |
2026/10/22 ・ ファーストB
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5469 今泉 博人 | 6.79 | 4 |
| 2 | 1 | 3502 渡邉 英児 | 6.81 | 3 |
| 3 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | 6.81 | 1 |
| 4 | 6 | 3647 |
| 6.82 |
| 5 |
| 5 | 2 | 4097 貫地谷 直人 | 6.83 | 2 |
| 6 | 3 | 3572 安田 政彦 | 6.84 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3502 渡邉 英児 | 0.17 |
| 2 | 2 | 4097 貫地谷 直人 | -0.07 |
| 3 | 3 | 3572 安田 政彦 | 0.02 |
| 4 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | -0.07 |
| 5 | 6 | 3647 伊藤 雄二 | -0.09 |
| 6 | 5 | 5469 今泉 博人 | -0.07 |
前走情報がありません